José Mourinho ha construido una de las carreras más reconocibles del fútbol europeo. Desde sus primeros pasos en Portugal hasta sus etapas en clubes como Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid y Manchester United, el entrenador portugués ha pasado por algunos de los banquillos más importantes del continente.
La trayectoria de Mourinho como entrenador principal comenzó en la temporada 2000-01 en el Benfica. Desde entonces, su carrera se ha desarrollado en diferentes países y competiciones, el portugués ha entrenado 10 clubes.
Estos son los clubes que aparecen en su recorrido como primer entrenador:
| ⚽ Equipo | 🌍 País | 📅 Temporada | 🎮 Partidos | ✅ Victorias | 🤝 Empates | ❌ Derrotas | 📊 Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL Benfica | 🇵🇹 Portugal | 2000-01 | 11 | 6 | 3 | 2 | 63.64% |
| UD Leiria | 🇵🇹 Portugal | 2001-02 | 20 | 9 | 7 | 4 | 56.67% |
| FC Porto | 🇵🇹 Portugal | 2001-02 | 19 | 12 | 2 | 5 | 66.67% |
| FC Porto | 🇵🇹 Portugal | 2002-03 | 53 | 41 | 7 | 5 | 81.76% |
| FC Porto | 🇵🇹 Portugal | 2003-04 | 55 | 38 | 12 | 5 | 76.36% |
| Chelsea | 🏴 Inglaterra | 2004-05 | 59 | 42 | 11 | 6 | 77.40% |
| Chelsea | 🏴 Inglaterra | 2005-06 | 54 | 37 | 9 | 8 | 74.08% |
| Chelsea | 🏴 Inglaterra | 2006-07 | 64 | 42 | 16 | 6 | 73.96% |
| Chelsea | 🏴 Inglaterra | 2007-08 | 8 | 3 | 4 | 1 | 54.17% |
| Inter de Milán | 🇮🇹 Italia | 2008-09 | 51 | 30 | 13 | 8 | 67.32% |
| Inter de Milán | 🇮🇹 Italia | 2009-10 | 57 | 37 | 13 | 7 | 72.51% |
| Real Madrid | 🇪🇸 España | 2010-11 | 59 | 44 | 9 | 6 | 79.66% |
| Real Madrid | 🇪🇸 España | 2011-12 | 58 | 46 | 7 | 5 | 83.33% |
| Real Madrid | 🇪🇸 España | 2012-13 | 61 | 38 | 12 | 11 | 68.86% |
| Chelsea | 🏴 Inglaterra | 2013-14 | 57 | 35 | 10 | 12 | 67.25% |
| Chelsea | 🏴 Inglaterra | 2014-15 | 54 | 36 | 14 | 4 | 75.31% |
| Chelsea | 🏴 Inglaterra | 2015-16 | 25 | 9 | 5 | 11 | 42.67% |
| Manchester United | 🏴 Inglaterra | 2016-17 | 64 | 37 | 18 | 9 | 67.19% |
| Manchester United | 🏴 Inglaterra | 2017-18 | 56 | 37 | 7 | 12 | 70.24% |
| Manchester United | 🏴 Inglaterra | 2018-19 | 24 | 10 | 7 | 7 | 51.39% |
| Tottenham Hotspur | 🏴 Inglaterra | 2019-20 | 35 | 16 | 9 | 10 | 54.28% |
| Tottenham Hotspur | 🏴 Inglaterra | 2020-21 | 51 | 28 | 10 | 13 | 64.05% |
| AS Roma | 🇮🇹 Italia | 2021-22 | 55 | 29 | 12 | 14 | 60% |
| AS Roma | 🇮🇹 Italia | 2022-23 | 55 | 26 | 13 | 16 | 55.15% |
| AS Roma | 🇮🇹 Italia | 2023-24 | 28 | 13 | 6 | 9 | 53.57% |
| Fenerbahçe | 🇹🇷 Turquía | 2024-25 | 56 | 35 | 12 | 9 | 69.64% |
| Fenerbahçe | 🇹🇷 Turquía | 2025-26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44.44% |
| SL Benfica | 🇵🇹 Portugal | 2025-26 | 45 | 27 | 10 | 8 | 67.41% |
| Real Madrid | 🇪🇸 España | 2026-27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |
| ⚽ Club | 🌍 País | 📅 Periodo | 👔 Asistente de |
|---|---|---|---|
| Sporting CP | 🇵🇹 Portugal | 1992-1994 | Bobby Robson |
| FC Porto | 🇵🇹 Portugal | 1994-1996 | Bobby Robson |
| FC Barcelona | 🇪🇸 España | 1996-1997 | Bobby Robson |
| FC Barcelona | 🇪🇸 España | 1997-2000 | Louis van Gaal |
El registro proporcionado también recoge una etapa en el Benfica durante 2025-26 y su regreso al Real Madrid en la campaña 2026-27.
Después de dirigir al Benfica y al Leiria, Mourinho llegó al FC Porto en 2002. Allí comenzó a construir el perfil internacional que marcaría su carrera.
En la temporada 2002-03 conquistó la Primeira Liga y la Copa de la UEFA, además de sumar posteriormente otra liga portuguesa y la Champions League de 2003-04.
Ese éxito abrió las puertas de Inglaterra.
Mourinho asumió el Chelsea en 2004 y ganó la Premier League en sus dos primeras temporadas, además de otros títulos nacionales.
Su primera etapa terminó en 2007, pero regresó al club londinense en 2013. En la temporada 2014-15 volvió a conquistar la Premier League y también ganó la Copa de la Liga.
En Italia, Mourinho dirigió al Inter de Milán entre 2008 y 2010.
Su segunda temporada fue especialmente histórica. El equipo ganó la Serie A, la Copa Italia y la Champions League, completando uno de los grandes ciclos de su trayectoria.
En 2010 llegó al Real Madrid, donde permaneció tres temporadas. Con el conjunto español ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.
Después dirigió al Manchester United, al Tottenham Hotspur y a la AS Roma.
Con el United conquistó la Europa League en 2016-17, mientras que con la Roma levantó la primera edición de la Conference League en 2021-22.
Mourinho llegó al Fenerbahçe en 2024, antes de regresar al Benfica durante la temporada 2025-26. El material proporcionado registra posteriormente su vuelta al Real Madrid en 2026-27.
Su palmarés internacional incluye cinco títulos europeos: dos Champions League, una Europa League, una Copa de la UEFA y una Conference League.
A lo largo de más de dos décadas, Mourinho ha convertido sus cambios de club en capítulos de una carrera marcada por títulos, grandes desafíos y presencia constante en las principales ligas europeas.
La RFEF sancionó al Barcelona con 602 euros por el caso Julián Álvarez. El artículo… Leer más
Maxi López explicó por qué Julián Álvarez encajaría en el Barcelona, cuestionó promesas que atribuye… Leer más
El Cuti Romero explicó por qué Julián Álvarez sería su elegido para llevar el número… Leer más
El Barcelona deberá pagar 602 euros tras una denuncia del Atlético de Madrid por contactos… Leer más
Kylian Mbappé pidió disculpas tras una broma relacionada con Mao Zedong que provocó críticas en… Leer más
Unai Simón emocionó en la gala del Balón de Oro con un discurso dedicado a… Leer más
Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en “Aceptar” usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.
Leer Más