En España el fútbol es el deporte rey, uno de los primeros clubes que se fundó fue el Exiles Foot-Ball Club el la ciudad de Vigo, además también hay otros clubes que se han posicionado como los mejores del mundo y también pueden presumir de su longevidad estando activos por más de 100 años como el FC Barcelona, Real Madrid CF y el Sevilla.
En el diario Formato Posicional te prepare una lista detallada con los clubes más antiguos de España.
Estos clubes españoles forman parte de la historia del fútbol español algunos ya están extintos y otros se han consagrado como los mejores estando activos hasta la actualidad pudiéndose sentir orgullosos de seguir levantando trofeos y participando en competiciones desde hace más de un siglo.
Estos clubes españoles son los más antiguos del país y desde su fundación han sido de alta competitividad convirtiéndose en equipos de alto nivel ganado torneos de prestigio además del respeto en el mundo del fútbol.
| ° | Club | Localidad | Fundación | Legalización de club |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Real Club Recreativo de Huelva | Huelva – España | 1889 | 1889 |
| 2° | Sevilla FC | Sevilla – España | 1890 | 1905 |
| 3° | Athletic Club | Bilbao – España | 1898 | 1901 |
| 4° | FC Barcelona | Barcelona – España | 1899 | 1903 |
| 5° | Real Madrid CF | Madrid – España | 1900 | 1902 |
| 6° | Real Club deportivo Espanyol | Barcelona – España | 1900 | 1909 |
| 7° | Real Unión Club | Irún – España | 1902 | 1902 |
| 8° | Club Atlético de Madrid | Madrid – España | 1903 | 1903 |
| 9° | Centre d’Sports Sabadell FC | Sabadell – España | 1903 | 1906 |
| 10° | CF Badalona | Badalona – España | 1903 | 1908 |
| 11° | Real Avilés CF | Avilés – España | 1903 | 1903 |
| 12° | FC Villafranca | Villafranca del Panadés – España | 1904 | 1916 |
| 13° | Real Sporting de Gijón | Gijón – España | 1905 | 1905 |
| 14° | Sociedad Deportiva | Beasáin – España | 1905 | 1905 |
| 15° | Santfeliuenc FC | Sant Feliu de llobregat | 1905 | 1905 |
| 16° | Terrassa FC | Terrassa – España | 1906 | 1906 |
| 17° | RCD Axpo Carabanchel | Madrid | 1906 | 1916 |
| 18° | RCD Deportivo de la Coruña | La Coruña – España | 1906 | 1907 |
| 19° | Club Esportiu de Europa | Barcelona | 1907 | 1907 |
| 20° | Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega | Torrelavega – España | 1907 | 1907 |
Ahora te mostrare una lista con los 20 clubes más antiguos de España que ya no están activos en el fútbol y aunque tuvieron buenas contribuciones en partidos y torneos de su época actualmente ya no existen.
| ° | Club | Localidad | Año |
|---|---|---|---|
| 1° | Exiles Foot-Ball Club | Vigo – España | 1876 |
| 2° | Río Tinto Foot-Ball Club | Hueva – España | 1878 |
| 3° | Cricket y Foot-Ball Club | Madrid – España | 1879 |
| 4° | Club Athleta de Astilleros del Nervión | Bilbao – España | 1889 |
| 5° | Málaga English Club | Málaga – España | 1890 |
| 6° | Foot-Ball Club Barcelona | Barcelona – España | 1893 |
| 7° | Gran Canary Foot-Ball Club | Las Palmas – España | 1894 |
| 8° | Las Palmas Foot-Ball Club | Puerto de las Palmas – España | 1894 |
| 9° | Asociación de Football de Torello | Barcelona – España | 1894 |
| 10° | Sociedad de Juegos al Aire Libre | Madrid – España | 1897 |
| 11° | New Football Club | Madrid – España | 1897 |
| 12° | Association Sportive Amicale | Madrid – España | 1897 |
| 13° | Palamós Club de Fútbol | Palamós – España | 1898 |
| 14° | Catalá Sport Club | Barcelona – España | 1899 |
| 15° | Hispania Athletic Club | Barcelona – España | 1900 |
| 16° | Bilbao Foot-Ball Club | Bilbao – España | 1900 |
| 17° | Club Español de Madrid | Madrid – España | 1901 |
| 18° | Moncloa Foot-Ball Club | Madrid – España | 1902 |
| 19° | Retiro Football Club | Madrid – España | 1902 |
| 20° | Moderno Football Club | Madrid – España | 1902 |
¿Cuánto gana Antonio Rüdiger? El central alemán cobra 14,58M € anuales en el Real Madrid… Leer más
¿Cuánto gana Eduardo Camavinga? El francés cobra 12,50M € anuales en el Real Madrid, con… Leer más
¿Cuánto gana Fede Valverde? El uruguayo cobra 16,67M € anuales en el Real Madrid y… Leer más
¿Cuánto gana Andreas Christensen? El defensa danés cobra 9,00M € anuales en el Barcelona, con… Leer más
¿Cuántos Balones de Oro ganó Allan Simonsen? El delantero danés conquistó uno en 1977 durante… Leer más
¿Cuánto gana Jacobo Ramón? El defensa español cobra 300K € anuales en el Como, con… Leer más
Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en “Aceptar” usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.
Leer Más