Hay futbolistas que pueden presumir de un extenso palmares ya que ganar un título es una de las metas principales de los jugadores ya sea en sus clubes o selecciones nacionales, actualmente el jugador de fútbol con mas títulos es Lionel Messi quien a lo largo de toda su carrera futbolística se consagro con importantes trofeos en clubes como el FC Barcelona, PSG o Inter de Miami además de los campeonatos que a ganado en la selección nacional de Argentina.
Lionel Messi el jugador de fútbol con mas títulos ganados

Lionel Messi es el futbolista con mas títulos ganados acumulando hasta el momento 47 trofeos en competiciones nacionales e internacionales, se puede decir que el argentino es un campeón que a alcanzado todas sus metas llenando sus vitrinas en cada temporada de su brillante carrera.
Todos los títulos ganados por Lionel Messi en clubes y selección nacional:
- Lionel Messi gano 47 títulos
- FC Barcelona: 35
- PSG: 3
- Inter de Miami: 3
- Selección de Argentina: 6
¿Cuál fue el primer título que gano Lionel Messi?
El primer título que gano Lionel Messi fue con la selección Sub-20 de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2005, el argentino marco 2 goles en el partido de final y dejo el marcador en 2-1 a favor de Argentina dándole la victoria a la selección.
¿Cuál fue el ultimo título ganado por Lionel Messi?
El ultimo título que gano Lionel Messi fue con el Inter de Miami en la temporada 2024-2025, el partido se jugo el 6 de diciembre de 2012 y el club miamense se consagro campeón de la MLS Cup con un marcador de 3-1, el argentino no marco goles en ese partido pero si tuvo una excelente temporada ayudando al club a llegar a la cima del torneo.
Lista de los jugadores con mas títulos ganados en la historia del fútbol

En este listado les mostrare a los jugadores con mas títulos ganados en la historia del fútbol, hasta el momento el argentino Lionel Messi lidera esta lista seguido del brasileño Dani Alves y otras figuras reconocidas, cabe destacar que en la lista no considere torneos amateur.
| Puesto | Futbolista | Títulos | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 1° | Lionel Messi | 47 | Argentina |
| 2° | Dani Alves | 43 | Brasil |
| 3° | Marquinhos | 41 | Brasil |
| 4° | Bader Al-Mutawa | 41 | Kuwait |
| 5° | Hossam Hassan | 40 | Egipto |
| 6° | Hossam Ashour | 39 | Egipto |
| 6° | Andrés Iniesta | 39 | España |
| 6° | David Alaba | 39 | Australia |
| 7° | Sergio Busquest | 38 | España |
| 7° | Karim Benzema | 38 | Francia |
| 8° | Gerard Piqué | 37 | España |
| 8° | Ángel Di María | 37 | Argentina |
| 8° | Maxwell | 37 | Brasil |
| 9° | Cristiano Ronaldo | 36 | Portugal |
| 9° | Ryan Giggs | 36 | Gales |
| 9° | Ibrahim Hassan | 36 | Egipto |
| 9° | Manuel Neuer | 36 | Alemania |
| 10° | Thomas Müller | 35 | Alemania |
| 10° | Presnel Kimpembe | 35 | Francia |
| 10° | Ramy Rabia | 35 | Egipto |
| 10° | Mohammad Al-Shalhoub | 35 | Arabia Saudita |
| 10° | Emad Moteab | 35 | Egipto |
| 10° | Rateb Al-Awadat | 35 | Jorndania |
| 10° | Kenny Dalglish | 35 | Escocia |
| 10° | Vitor Baía | 35 | Portugal |
| 10° | Essam El-Hadary | 35 | Egipto |
| 10° | Fernando Peyroteo | 35 | Portugal |
| 10° | David Alaba | 35 | Austria |
| 10° | Toni Kroos | 35 | Alemania |
| 11° | Luka Modrić | 34 | Croacia |
| 11° | Thiago Alcántara | 34 | España |
| 11° | Xavi Hernández | 33 | España |
| 12° | Robert Lewansowski | 32 | Polonia |
| 12° | Zlatan Ibrahimović | 32 | Suecia |
| 12° | Wael Gomma | 32 | Egipto |
| 13° | Marco Verratti | 31 | Italia |
| 13° | Thiago Silva | 31 | Brasil |



