Robert Lewandowski ha construido una carrera marcada por los goles, los títulos y los récords en el fútbol europeo. Entre sus reconocimientos individuales destaca la Bota de Oro europea, un premio que ha conquistado en dos ocasiones, ambas durante su etapa en el Bayern Múnich.
El delantero polaco consiguió este galardón en las temporadas 2020/21 y 2021/22, gracias a sus cifras goleadoras en la Bundesliga. Sus actuaciones le permitieron superar a otros grandes anotadores del continente y consolidar su lugar entre los delanteros más destacados de su generación.
Lewandowski conquistó el premio en 2 temporadas consecutivas con el Bayern Múnich otorgadas por la European Sport Media. La distinción reconoce al máximo goleador de las ligas europeas mediante un sistema de puntuación que pondera los tantos según el nivel de cada campeonato.
Estos son los registros del polaco en las 2 campañas en las que obtuvo el reconocimiento:
| Temporada | Equipo | Goles en liga | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020/21 | Bayern Múnich | 41 | Bota de Oro |
| 2021/22 | Bayern Múnich | 35 | Bota de Oro |
En total, marcó 76 goles de liga entre ambas temporadas, una cifra que resume su extraordinaria regularidad frente al arco.
La primera Bota de Oro llegó después de una campaña excepcional. Lewandowski anotó 41 goles en la Bundesliga 2020/21, superando el registro de 40 tantos que Gerd Müller había establecido en la temporada 1971/72.
El delantero alcanzó la nueva marca en la última jornada del campeonato, cuando marcó frente al Augsburgo. El gol le permitió establecer un récord de anotaciones en una sola temporada de la Bundesliga.
Su producción ofensiva fue decisiva para conquistar el premio europeo y reafirmar su importancia en el Bayern, equipo con el que también había ganado la Champions League en 2020.
Lewandowski volvió a demostrar su capacidad goleadora en la campaña siguiente. Durante la temporada 2021/22 anotó 35 goles en la Bundesliga, una cifra que le permitió conseguir su segunda Bota de Oro europea consecutiva.
El reconocimiento confirmó que su rendimiento no dependía de una única temporada extraordinaria. El polaco mantuvo un ritmo goleador elevado y volvió a destacar entre los principales atacantes del continente.
La trayectoria de Lewandowski comenzó en el fútbol polaco y avanzó con su paso por Lech Poznań, Borussia Dortmund y Bayern Múnich, antes de incorporarse al FC Barcelona en 2022.
En Alemania alcanzó algunas de las cifras más destacadas de su carrera. Con el Dortmund conquistó la Bundesliga y llegó a la final de la Champions League de 2013. Posteriormente, con el Bayern, ganó múltiples campeonatos nacionales y levantó la máxima competición europea en 2020.
En el Barcelona también consiguió títulos nacionales y mantuvo su protagonismo goleador. En junio de 2026 se anunció su salida del club azulgrana al finalizar su contrato, y posteriormente se confirmó su incorporación al Chicago Fire de la MLS.
Las dos Botas de Oro europeas forman parte de los reconocimientos individuales más importantes de Lewandowski. A ellas se suman sus distinciones como máximo goleador de distintas competiciones y los récords establecidos durante su etapa en Alemania.
| Distinción | Año |
|---|---|
| Máximo goleador de la II Liga (15 goles) | 2006-07 |
| Jugador revelación del año en Polonia | 2008 |
| Máximo goleador de la I Liga (21 goles) | 2007-08 |
| Máximo goleador de la Ekstraklasa (18 goles) | 2009-10 |
| Jugador de la temporada del Bayern de Múnich | 2019-20, 2020-21 |
| Futbolista del año en Alemania | 2020, 2021 |
| Equipo de la temporada de la Bundesliga | 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 |
| Jugador de la temporada de la Bundesliga | 2019-20 |
| Máximo goleador de la Bundesliga | 2013-14, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 |
| Máximo goleador de la Copa de Alemania | 2011-12, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 |
| Máximo goleador de la Supercopa de Alemania | 2018, 2021 |
| Mejor jugador del mes de octubre de LaLiga Santander[87] | 2022 |
| Futbolista del año en Polonia | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 |
| Personalidad deportiva polaca del año | 2015, 2020, 2021 |
| Mejor jugador en la clasificación para la Eurocopa | 2016 |
| Líder goleador de la Clasificación para la Eurocopa 2016 (13 goles) | 2016 |
| Líder goleador de la Eliminatorias UEFA para el Mundial 2018 (16 goles) | 2017 |
| Equipo del año en la Liga de Campeones de la UEFA | 2020 |
| Equipo de la temporada de la Liga de Campeones de la UEFA | 2015-16, 2016-17, 2019-20, 2020-21 |
| Máximo goleador de la Liga de Campeones de la UEFA (15 goles) | 2020 |
| Máximo asistente de la Liga de Campeones de la UEFA (6 asistencias) | 2020 |
| Equipo del año UEFA | 2019, 2020 |
| Premio UEFA al Mejor Jugador en Europa | 2020 |
| Delantero del año de la UEFA | 2020 |
| FIFA FIFPro World11 | 2020, 2021 |
| The Best FIFA | 2020, 2021 |
| Balón de Plata | 2021 |
| Delantero del Año con el Balón de Oro | 2021 |
| Bota de Oro | 2021, 2022 |
| Balón de Oro de la Copa Mundial de Clubes | 2020 |
| Mejor jugador del año, según los Globe Soccer Awards | 2020 |
| Equipo de la década de la UEFA según la IFFHS | 2020 |
| Equipo Mundial de la Década según la IFFHS | 2020 |
| 7.º Mejor Jugador de la Década según la IFFHS | 2020 |
| 3er Mejor máximo goleador de la década según la IFFHS del mundo | 2020 |
| Jugador del año de los aficionados al fútbol Globe Soccer Awards | 2021 |
| Premio Maradona mejor goleador del año según los Globe Soccer Awards | 2021 |
| Equipo mundial masculino de la IFFHS | 2020, 2021 |
| Mejor jugador UEFA según la IFFHS | 2020, 2021 |
| Mejor jugador del mundo según la IFFHS | 2020, 2021 |
| Máximo goleador de primera división según la IFFHS | 2021 |
| Máximo goleador del año según la IFFHS | 2020, 2021 |
| Mejor goleador internacional del mundo según la IFFHS | 2015, 2021 |
| Equipo del año de ESM | 2019-20, 2020-21 |
| Deportista europeo del año | 2020 |
| Golden Player de Tuttosport | 2020, 2021 |
| Jugador del año (World Soccer) | 2020, 2021 |
| The Guardian Mejor futbolista del mundo | 2020, 2021 |
| Jugador del año (Goal 50) | 2020 |
| FourFourTwo Jugador del año | 2020 |
| Atleta AIPS del año | 2021 |
| Parte de los 100 mejores jugadores del mundo según The Guardian | 2022 |
| Trofeo Gerd Müller | 2021, 2022 |
| Trofeo Pichichi (23 goles) | 2022-23 |
| Jugador del mes de febrero de la Primera División de España | 2024 |
Su carrera también incluye una larga trayectoria con la selección de Polonia, con la que se convirtió en su máximo goleador histórico.
Salvatore Schillaci ganó una Bota de Oro en el Mundial de Italia 1990 tras marcar… Leer más
Davor Šuker ganó la Bota de Oro del Mundial de Francia 1998 con seis goles.… Leer más
Dani Carvajal recibió silbidos en San Mamés durante el Athletic-Getafe. El recuerdo de una lesión… Leer más
Nico Williams explica por qué continúa en el Athletic Club, responde a las declaraciones de… Leer más
Nico Williams sigue sin encontrar regularidad goleadora en el Athletic: suma un gol en ocho… Leer más
Descubre en el diario Formato Posicional cuánto gana Manolo González como entrenador del Espanyol: su… Leer más
Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en “Aceptar” usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.
Leer Más