Desde la creación del fútbol en 1863 este a sido la cuna de los clubes mas exitosos del mundo anotando su nombre en los libros de historia y manteniéndose en pie en cada competencia desde el fútbol amateur hasta el profesional.
En Formato Posicional hice una evaluación de los clubes mas antiguos y te prepare esta publicación con una lista detalla.
Los 18 Clubes de fútbol mas antiguos del mundo
Esta lista solo incluye clubes que están activos en la actualidad, cabe destacar que la mayoría de estos clubes provienen de Inglaterra ya que este hermoso deporte se creo en este país el año 1863.
| ° | Club | País | Fundación |
|---|---|---|---|
| 1° | Sheffiedl FC | Inglaterra | 1857 |
| 2° | Cambridge University AFC | Inglaterra | 1857 |
| 3° | Lima Cricket and Football Club | Perú | 1859 |
| 4° | Hallam FC | Inglaterra | 1860 |
| 5° | Cray Wanderers | Inglaterra | 1860 |
| 6° | Crystal Palace FC | Inglaterra | 1861 |
| 7° | Notts Country FC | Inglaterra | 1862 |
| 8° | Stoke City FC | Inglaterra | 1863 |
| 9° | Civil Service FC | Inglaterra | 1863 |
| 10° | Wrexham | Gales | 1864 |
| 11° | Brigg Town | Inglaterra | 1864 |
| 12° | Nottingham Forest | Inglaterra | 1865 |
| 13° | Queen’s Park FC | Escocia | 1867 |
| 14° | Kilmarnock FC | Escocia | 1869 |
| 15° | Maidenhead United | Inglaterra | 1870 |
| 16° | Marlow FC | Inglaterra | 1870 |
| 17° | Stranraer FC | Escocia | 1870 |
| 18° | Reading FC | Inglaterra | 1871 |
¿Cuáles son los clubes mas antiguos de Sudamérica?

El fútbol es uno de los deportes mas conocidos de Sudamérica con una rica historia que a dejado una huella imborrable en cada partido, estos clubes tienen mas de 100 años de antigüedad y hasta la fecha siguen activos participando en torneos y ganando trofeos de prestigio.
| ° | Club | País | Fundación |
|---|---|---|---|
| 1° | Lima Cricket and Football Club | Perú | 1859 |
| 2° | Montevideo Cricket Club | Uruguay | 1861 |
| 3° | Club Mercedes | Argentina | 1875 |
| 4° | Quilmes Atlético Club | Argentina | 1887 |
| 5° | Sao Paulo Athletic Club | Brasil | 1888 |
| 6° | Club Atlético Rosario Central | Argentina | 1889 |
| 7° | Club Regatas San Nicolás | Argentina | 1892 |
| 8° | Club Atlético Buenos Aires | Argentina | 1892 |
| 9° | Botafogo | Brasil | 1894 |
| 10° | Flamengo | Brasil | 1895 |
| 11° | Club Atlético Banfield | Argentina | 1896 |
| 12° | Club Atlético Pacífico | Argentina | 1896 |
| 13° | Ururo Royal Club | Bolivia | 1896 |
| 14° | Club Deportivo Stormers San Lorenzo | Bolivia | 1897 |
| 15° | Unión Española | Chile | 1897 |
| 16° | Deportes Magallanes | Chile | 1897 |
| 17° | Club Atlético Estudiantes | Argentina | 1898 |
| 18° | Vasco da Gama | Brasil | 1898 |
| 19° | Club Atlético Argentino Quilmes | Argentina | 1899 |
| 20° | Esporte Clube Vitória | Brasil | 1899 |
| 21° | Búhos ULVR Fútbol Club | Ecuador | 1899 |
| 22° | Club Nacional de Football | Uruguay | 1899 |
Clubes mas antiguos de Centroamérica

Entre los clubes mas antiguos de Centroamérica encabezan la lista el club Pachuca quien actualmente esta en primera división y el Reforma Athetic que juega en divisiones inferiores.
| ° | Club | País | Fundación |
|---|---|---|---|
| 1° | Club de Fútbol Pachuca | México | 1892 |
| 2° | Reforma Athletic Club | México | 1894 |
| 3° | Quequeisque FC | El Salvador | 1896 |
| 4° | Club Deportivo Guadalajara | México | 1906 |
| 5° | Club Sport Cartaginés | Costa Rica | 1906 |
| 6° | Club Deportivo Olimpia | Honduras | 1912 |
| 7° | Atlas Fútbol Club | México | 1916 |
| 8° | Club América | México | 1916 |
| 9° | Deportivo Toluca FC | México | 1917 |
| 10° | Diriangén Fútbol Club | Nicaragua | 1917 |
Clubes mas antiguos de Norteamérica en MLS

Entre losclubes mas antiguos de Norteamérica que juegan en la MLS esta en el primer ligar el Vancouver de Canadá fundado en 1973 en la ciudad de Vancouver, este club desde su fundacion a ganado 5 títulos nacionales siendo uno de los clubes mas importantes de Canadá.
| ° | Club | País | Fundación |
|---|---|---|---|
| 1° | Vancouver Whitecaps | Canadá | 1973 |
| 2° | Portland Timbers | Estados Unidos | 1975 |
| 3° | CF Montréal | Canadá | 1992 |
| 4° | San Jose Earthquakes | Estados Unidos | 1994 |
| 5° | Columbus Crew | Estados Unidos | 1994 |
| 6° | DC United | Estados Unidos | 1994 |
| 7° | New York Red Bulls | Estados Unidos | 1994 |
| 8° | New England Revolution | Estados Unidos | 1994 |
| 9° | Sporting Kansas City | Estados Unidos | 1995 |
| 10° | Colorado Rapids | Estados Unidos | 1995 |



