El futbolista egipcio Mohamed Salah, cuyo nombre completo es Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del fútbol moderno gracias a su rendimiento sobresaliente con el Liverpool FC en la Premier League, así como por su liderazgo con la selección nacional de Egipto, de la cual es capitán desde 2021.
Nacido el 15 de junio de 1992 en Nagrig, Gharbia, Salah ha construido una trayectoria marcada por la constancia, la velocidad y una capacidad goleadora que lo posiciona entre los delanteros más destacados de su generación.
A continuación en el diario Formato Posicional, te presentamos un análisis completo, detallado y optimizado SEO sobre su palmarés, trayectoria y legado.
¿Cuántos títulos ha ganado Mohamed Salah actualmente?

El delantero egipcio ha conquistado más de 12 títulos oficiales en su carrera, distribuidos entre competiciones nacionales e internacionales.
Hasta la fecha, Mohamed Salah ha ganado:
- 12 títulos oficiales colectivos
Estos logros lo colocan entre los jugadores africanos más exitosos de la historia.
Palmarés completo de Mohamed Salah
Mohamed Salah con una estatura de 1,75 metros y un peso aproximado de 73 kilogramos, su perfil físico se complementa con una técnica depurada y una inteligencia táctica que le permiten adaptarse a distintos sistemas ofensivos, lo que le a permitido consagrarse con un extenso palmarés.
F. C. Basilea

El inicio de la carrera profesional de Salah estuvo marcado por su paso por Suiza, donde comenzó a destacar en el fútbol europeo.
- Superliga de Suiza (2012/13)
- Superliga de Suiza (2013/14)
En el Basilea, Salah mostró por primera vez su enorme potencial. Su rendimiento llamó la atención de grandes clubes europeos, siendo clave para sus primeros pasos hacia la élite.
Chelsea F. C.

Aunque su etapa en el Chelsea fue breve y con poca continuidad, logró sumar un título importante.
- Copa de la Liga inglesa (2014/15)
A pesar de no consolidarse, este periodo fue fundamental para su crecimiento. Posteriormente, sus cesiones a otros clubes le permitieron desarrollar su nivel.
Liverpool F. C.

A lo largo de su paso por el Liverpool, ha sido pieza clave en la obtención de títulos nacionales e internacionales, consolidando su imagen como referente del fútbol africano en Europa.
- Premier League (2019/20)
- Premier League (2024/25)
- FA Cup (2024/25)
- Carabao Cup (2022)
- Carabao Cup (2024)
- Community Shield (2022)
- Liga de Campeones de la UEFA (2018/19)
- Supercopa de la UEFA (2019)
- Mundial de Clubes (2020)
Uno de los momentos más icónicos de su carrera fue la conquista de la Liga de Campeones de la UEFA en la temporada 2018/19. Salah fue clave en el esquema del equipo y se consolidó como uno de los mejores delanteros del planeta.
Premios individuales de Mohamed Salah que complementan su palmarés

La historia de Mohamed Salah es un ejemplo de perseverancia. Desde sus inicios cuestionados hasta convertirse en un referente mundial, su evolución ha sido constante.
| Distinción | Año | Categoría | Descripción | |
| 1 | Glo-CAF Award a la Promesa del Año | (2012) | Internacional | Reconocimiento al mejor talento joven del fútbol africano. |
| 2 | Glo-CAF Award al Equipo Ideal | (2016) | Internacional | Inclusión entre los mejores jugadores africanos del año. |
| 3 | Premier League Player of the Month (noviembre) | (2017) | Liga nacional | Mejor jugador del mes en la Premier League. |
| 4 | Glo-CAF Award al Equipo Ideal | (2018) | Internacional | Segunda inclusión destacada en el once ideal africano. |
| 5 | Futbolista Africano del Año | (2018) | Internacional | Máximo reconocimiento individual del fútbol africano. |
| 6 | Premier League Player of the Season | (2018) | Liga nacional | Mejor jugador de toda la temporada en Inglaterra. |
| 7 | Bota de Oro de la Premier League | (2018) | Liga nacional | Máximo goleador del campeonato inglés. |
| 8 | PFA Team of the Year | (2018) | Liga nacional | Seleccionado en el mejor equipo del año por futbolistas profesionales. |
| 9 | Premio FWA al futbolista del año | (2018) | Liga nacional | Elegido mejor jugador por periodistas deportivos. |
| 10 | Premio PFA al jugador del año | (2018) | Liga nacional | Mejor jugador según la asociación de futbolistas profesionales. |
| 11 | MVP vs Arabia Saudita (Copa Mundial de la FIFA) | (2018) | Internacional | Destacado como mejor jugador en partido mundialista. |
| 12 | Jugador del Año de la UEFA (3.º lugar) | (2018) | Internacional | Entre los tres mejores jugadores de Europa. |
| 13 | Premio Puskás | (2018) | Internacional | Mejor gol del año a nivel mundial. |
| 14 | The Best FIFA (3.º lugar) | (2018) | Internacional | Reconocimiento global entre los mejores futbolistas del mundo. |
| 15 | Futbolista Africano del Año | (2019) | Internacional | Segundo galardón como mejor jugador africano. |
| 16 | Bota de Oro de la Premier League | (2019) | Liga nacional | Máximo goleador del torneo inglés nuevamente. |
| 17 | Balón de Oro de la Copa Mundial de Clubes | (2019) | Internacional | Mejor jugador del torneo intercontinental. |
| 18 | Premier League Player of the Season | (2022) | Liga nacional | Mejor jugador de la temporada en Inglaterra. |
| 19 | Bota de Oro de la Premier League | (2022) | Liga nacional | Máximo goleador compartido del campeonato. |
| 20 | Top 100 jugadores del mundo (The Guardian) | (2022) | Internacional | Inclusión entre los mejores futbolistas globales. |
| 21 | Premier League Goal of the Season | (2022) | Liga nacional | Autor del mejor gol de la temporada. |
| 22 | Premio FWA al futbolista del año | (2022) | Liga nacional | Reconocimiento por rendimiento sobresaliente. |
| 23 | Premier League Player of the Season | (2025) | Liga nacional | Mejor jugador de la temporada. |
| 24 | Bota de Oro de la Premier League | (2025) | Liga nacional | Máximo goleador del torneo inglés. |
| 25 | Premier League Playmaker of the Season | (2025) | Liga nacional | Jugador con más asistencias en la temporada. |



