Hablar de cristiano ronaldo cuantos títulos tiene es analizar la trayectoria de uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos. Cristiano Ronaldo ha construido una carrera llena de récords, trofeos y logros individuales que lo colocan en la élite del fútbol mundial.
Desde sus inicios en el Sporting de Portugal hasta su actualidad en el Al Nassr, pasando por gigantes como Manchester United, Real Madrid y Juventus de Turín, su legado es sinónimo de éxito.
¿Cuántos títulos tiene Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo ha ganado 36 títulos oficiales en su carrera profesional, sumando clubes y selección nacional.
Este impresionante palmarés lo posiciona como uno de los jugadores con más trofeos en la historia del fútbol.
Palmarés completo de Cristiano Ronaldo

A continuación en el diario Formato Posicional te mostrare un desglose de todos los títulos colectivos obtenidos por el astro portugués:
| Categoría | Cantidad de títulos |
| Campeonatos nacionales | 20 |
| Campeonatos internacionales | 16 |
| Total de títulos oficiales | 36 |
Campeonatos Nacionales ganados por Cristiano Ronaldo (19 títulos)
| No. | Título | Club | Año |
| 1 | Supercopa de Portugal | Sporting CP | 2002 |
| 2 | The Emirates FA CUP | Manchester United | 2004 |
| 3 | EFL CUP (Carabao CUP) | Manchester United | 2006 |
| 4 | Community Sheald | Manchester United | 2007 |
| 5 | Premier League | Manchester United | 2007 |
| 6 | Community Sheald | Manchester United | 2008 |
| 7 | Premier League | Manchester United | 2008 |
| 8 | EFL CUP (Carabao CUP) | Manchester United | 2009 |
| 9 | Premier League | Manchester United | 2009 |
| 10 | Copa del Rey | Real Madrid | 2011 |
| 11 | Liga de España | Real Madrid | 2012 |
| 12 | Supercopa de España | Real Madrid | 2012 |
| 13 | Copa del Rey | Real Madrid | 2014 |
| 14 | Liga de España | Real Madrid | 2017 |
| 15 | Supercopa de España | Real Madrid | 2017 |
| 16 | Supercopa de Italia | Juventus | 2018 |
| 17 | Serie A de Italia | Juventus | 2019 |
| 18 | Serie A de Italia | Juventus | 2020 |
| 19 | Supercopa de Italia | Juventus | 2020 |
| 20 | Copa Italia | Juventus | 2021 |
Campeonatos Internacionales ganados por Cristiano Ronaldo (16 títulos)
| No. | Título | Equipo | Año |
| 1 | UEFA Champions League | Manchester United | 2008 |
| 2 | Mundial de Clubes | Manchester United | 2008 |
| 3 | UEFA Champions League | Real Madrid | 2014 |
| 4 | Supercopa de Europa | Real Madrid | 2014 |
| 5 | Mundial de Clubes | Real Madrid | 2014 |
| 6 | UEFA Champions League | Real Madrid | 2016 |
| 7 | Eurocopa | Portugal national team | 2016 |
| 8 | Supercopa de Europa | Real Madrid | 2016 |
| 9 | Mundial de Clubes | Real Madrid | 2016 |
| 10 | UEFA Champions League | Real Madrid | 2017 |
| 11 | Supercopa de Europa | Real Madrid | 2017 |
| 12 | Mundial de Clubes | Real Madrid | 2017 |
| 13 | UEFA Champions League | Real Madrid | 2018 |
| 14 | UEFA Nations League | Portugal national team | 2019 |
| 15 | Arab Cup Champions Cup | Al Nassr | 2023 |
| 16 | UEFA Nations League | Portugal national team | 2025 |
Si te preguntabas ¿Cuántos títulos tiene Cristiano Ronaldo?, la respuesta es clara: Cristiano Ronaldo suma 36 títulos oficiales en su carrera profesional.
Distinciones individuales de Cristiano Ronaldo

Si te preguntas ¿Cuántos títulos individuales tiene Cristiano Ronaldo?, además de sus títulos colectivos, Cristiano Ronaldo posee uno de los palmarés individuales más completos en la historia del fútbol con 57 distinciones individuales que lo convierten en uno de los mejores futbolistas del mundo.
| No. | Distinción | Año(s) |
| 1 | FIFPro Fans Jugador Joven Especial del Año | 2005 |
| 2 | FIFPro Fans Jugador Joven del Año | 2006 |
| 3 | Premio PFA al Jugador Joven del Año | 2007 |
| 4 | Jugador de la Temporada Premier League | 2007, 2008 |
| 5 | Premio PFA al Jugador del Año | 2007, 2008 |
| 6 | Premio PFA Fans al Jugador del Año | 2007, 2008 |
| 7 | Premio FWA Futbolista del Año | 2007, 2008 |
| 8 | Bota de Oro Premier League | 2008 |
| 9 | Máximo Goleador UEFA Champions League | 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| 10 | Mejor Delantero UEFA en Europa | 2017, 2018 |
| 11 | Bota de Oro Europea | 2008, 2011, 2014, 2015 |
| 12 | Balón de Oro | 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 |
| 13 | Once de Oro | 2008, 2017 |
| 14 | World Soccer Mejor Jugador del Mundo | 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 |
| 15 | FIFPro Jugador del Año | 2008 |
| 16 | Jugador Mundial FIFA | 2008 |
| 17 | Premio Puskás | 2009 |
| 18 | Máximo Goleador de La Liga | 2011, 2014, 2015 |
| 19 | Premio GSA Mejor Jugador del Año | 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 20 | Mejor Goleador del Mundo (IFFHS) | 2011, 2013, 2014, 2015, 2023 |
| 21 | Trofeo Alfredo Di Stéfano | 2012, 2013, 2014, 2016 |
| 22 | Jugador Más Valioso de La Liga | 2013 |
| 23 | Mejor Goleador Internacional (IFFHS) | 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 |
| 24 | Mejor Gol de La Liga | 2014 |
| 25 | Mejor Jugador de La Liga | 2014 |
| 26 | Mejor Delantero de La Liga | 2014 |
| 27 | Jugador del Año UEFA | 2014, 2016, 2017 |
| 28 | Mejor Goleador Primera División (IFFHS) | 2014, 2015, 2020 |
| 29 | Jugador Cinco Estrellas Fans La Liga | 2015 |
| 30 | Mejor Jugador Portugués de Todos los Tiempos | 2015 |
| 31 | Premio The Best FIFA | 2016, 2017 |
| 32 | Bota de Plata Eurocopa | 2016 |
| 33 | Balón de Oro Mundial de Clubes FIFA | 2016 |
| 34 | MVP Serie A | 2019 |
| 35 | Futbolista del Año Serie A | 2019, 2020 |
| 36 | Mejor Gol Nations League (fase final) | 2019 |
| 37 | Bota de Oro Nations League | 2019 |
| 38 | Marca Leyenda | 2019 |
| 39 | Golden Foot | 2020 |
| 40 | Mejor Goleador de la Década (IFFHS) | 2020 |
| 41 | Mejor Goleador Nacional Siglo XXI (IFFHS) | 2020 |
| 42 | Mejor Goleador Internacional Siglo XXI (IFFHS) | 2020 |
| 43 | Mejor Goleador Mundial Siglo XXI (IFFHS) | 2020 |
| 44 | Dream Team Balón de Oro | 2020 |
| 45 | Mejor Jugador del Siglo XXI (Globe Soccer) | 2020 |
| 46 | Mejor Delantero Serie A | 2021 |
| 47 | Capocannoniere | 2021 |
| 48 | Bota de Oro Eurocopa | 2021 |
| 49 | Premio Especial The Best FIFA | 2021 |
| 50 | Top 100 jugadores del mundo (The Guardian) | 2022 |
| 51 | Máximo goleador Campeonato Clubes Árabes | 2023 |
| 52 | Trofeo Quinas de Platina | 2024 |
| 53 | Globe Soccer Mejor Jugador Oriente Medio | 2024, 2025 |
| 54 | Globe Soccer Máximo Goleador Histórico | 2024 |
| 55 | Máximo goleador Liga Saudí | 2024, 2025 |
| 56 | Mejor jugador de la historia (LP) | 2025 |
| 57 | Globe Prestígio | 2025 |
Actualmente Cristiano Ronaldo juega en el Al Nassr y sigue compitiendo al más alto nivel y tiene la oportunidad de seguir sumando títulos a su impresionante carrera.
Cristiano Ronaldo no solo ha ganado trofeos, sino que ha redefinido el concepto de excelencia en el fútbol profesional. Su legado seguirá vigente durante generaciones.



